Aluzinc RS4
Panel metálico con amplia aplicación en la industria, diseñado para coberturas y fachadas interiores y exteriores. Su perfil trapezoidal le otorga mayor resistencia estructural.
- Uso
- Naves industriales, centros educativos, centros de salud, terminales, mercados, almacenes, centros comerciales, coliseos, auditorios, viviendas.
- Nota
- Las planchas vienen con una película plástica de protección: retírala al terminar la instalación, o el sol y la humedad la adhieren y dañan la pintura.
Ficha técnica
- ASTM A792 / AZ150
Carga que soporta, en kg/m² Busca el espesor en la fila y la luz entre apoyos (distancia entre correas) en la columna.
| Espesor mm | Peso kg/m² | Luz entre apoyos m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | ||
| 0.35-0.40 | 3.35 | 266 | 169 | 117 | 85 | 64 | 50 | 40 | 31 | No disponible | No disponible |
| 0.45-0.50 | 4.30 | 342 | 218 | 150 | 109 | 82 | 64 | 51 | 40 | No disponible | No disponible |
| 0.55-0.60 | 5.26 | 419 | 266 | 183 | 133 | 101 | 78 | 63 | 49 | 36 | No disponible |
| 0.75-0.80 | 7.17 | 571 | 363 | 250 | 182 | 137 | 107 | 85 | 67 | 50 | 38 |
Carga que soporta, en kg/m² Busca el espesor en la fila y la luz entre apoyos (distancia entre correas) en la columna.
| Espesor mm | Peso kg/m² | Luz entre apoyos m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | ||
| 0.35-0.40 | 3.35 | 266 | 169 | 117 | 85 | 64 | 50 | 40 | 32 | No disponible | No disponible |
| 0.45-0.50 | 4.30 | 342 | 218 | 150 | 109 | 82 | 64 | 51 | 42 | 34 | No disponible |
| 0.55-0.60 | 5.26 | 419 | 266 | 183 | 133 | 101 | 78 | 63 | 51 | 42 | 35 |
| 0.75-0.80 | 7.17 | 571 | 363 | 250 | 182 | 137 | 107 | 85 | 69 | 57 | 48 |
Carga que soporta, en kg/m² Busca el espesor en la fila y la luz entre apoyos (distancia entre correas) en la columna.
| Espesor mm | Peso kg/m² | Luz entre apoyos m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | ||
| 0.35-0.40 | 3.35 | 334 | 212 | 146 | 107 | 81 | 63 | 51 | 41 | 34 | No disponible |
| 0.45-0.50 | 4.30 | 429 | 273 | 188 | 137 | 104 | 81 | 65 | 53 | 44 | 37 |
| 0.55-0.60 | 5.26 | 525 | 334 | 230 | 168 | 127 | 99 | 80 | 65 | 54 | 54 |
| 0.75-0.80 | 7.17 | 715 | 455 | 314 | 229 | 173 | 136 | 108 | 88 | 73 | 61 |
- Material
- Acero zincalum ASTM A792 / AZ150
- Peralte
- 40 mm
- Ancho útil
- 1060 mm
- Longitud
- A medida
- Espesores
- 0.30 – 0.60 mm
- Moldeamiento
- Recto
- Acabado
- Liso
- Paso entre trapecios
- 350 mm
- Materia prima: Producto superior conocido por su excelente resistencia a la corrosión y la reflectividad del calor. Contiene nominalmente 55 % de aluminio (Al), 43.5 % de zinc (Zn) y 1.5 % de silicio (Si). Con una vida útil de hasta cuatro veces mayor que la del acero galvanizado ordinario, el aluzinc se puede doblar, plegar, estampar y perforar. Su acabado satinado suave y liso favorece el pintado.
- Los paneles vienen con una película plástica de protección que debe retirarse al terminar la instalación. De lo contrario el sol y la humedad la adhieren al panel y dañan la pintura de forma irreversible.
- Rojo tráfico RAL 3020
- Azul ultramar RAL 5002
- Verde hoja RAL 6002
- Blanco señales RAL 9003
- Amarillo azufre RAL 1016
- Gris ventana RAL 7040
- Marrón cobre RAL 8004
- Rojo óxido RAL 3009
- Naranja tráfico RAL 2009
- Rojo carmín RAL 3002
- Azul azur RAL 5009
- Azul tráfico RAL 5017
- Verde perlado RAL 6035
- Natural
- Excelente acabado arquitectónico
- Completa línea de accesorios y fijaciones
- Gran resistencia estructural
- Ahorro en estructura portante
- Fácil y rápido de instalar
- A medida del cliente hasta 10 metros de largo
- Variedad de colores
Datos de la ficha técnica del fabricante. Pueden variar según lote; confírmalos al cotizar.



